Marin Bobcat Trail 4 2024 – Odkryj radość z jazdy w terenie!
Szukasz roweru górskiego, który zapewni Ci mnóstwo frajdy na każdym szlaku?
Marin Bobcat Trail 4 2024 to idealny wybór dla początkujących i średniozaawansowanych entuzjastów MTB. Zaprojektowany z myślą o komforcie i wszechstronności, ten rower poradzi sobie zarówno z łatwymi ścieżkami, jak i bardziej wymagającymi trasami.
Oto kilka kluczowych cech Marin Bobcat Trail 4 2024:
- Lekka i wytrzymała rama ze stopu aluminium 6061: zapewnia doskonały stosunek wytrzymałości do wagi, co czyni rower łatwym do manewrowania i podjeżdżania.
- Amortyzator Suntour XCM HLO DS o skoku 120 mm: pochłania drgania i nierówności terenu, zapewniając komfortową jazdę.
- Napęd Shimano Deore 1×10: oferuje szeroki zakres przełożeń, idealny do pokonywania różnorodnego terenu.
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275: zapewniają mocną i precyzyjną siłę hamowania w każdych warunkach.
- Opony Schwalbe Rapid Rob: wszechstronne opony, które doskonale sprawdzają się zarówno na utwardzonych, jak i nieutwardzonych nawierzchniach.
Dodatkowe funkcje:
- Wewnętrzne prowadzenie przewodów
- Mocowanie na bidon
- Mocowanie na bagażnik
Marin Bobcat Trail 4 2024 to doskonały wybór dla:
- Początkujących i średniozaawansowanych rowerzystów górskich
- Rowerzystów szukających komfortowego i wszechstronnego roweru
- Rowerzystów szukających roweru o dobrym stosunku jakości do ceny
Dostępne rozmiary:
- M
Zapraszamy do zakupu!
Kilka ważnych informacji technicznych o Marin Bobcat Trail 4 29″ 2024:
→Rama:
RAMA: | ALU 6061, cieniowana, wewn.prowadzenie kabli, kompatybilność z dropperem |
ROZMIAR RAMY: | M (17″) |
KOLOR: | Srebrny |
→Amortyzacja:
MODEL: | Suntour XCM HLO-DS 120 |
DANE: | 120 mm skoku, sprężyna, blokada hydrauliczna, offset 46mm |
→Napęd:
PRZEŁOŻENIA: | 9 |
PRZERZUTKA TYŁ: | MicroSHIFT Advent 9, sprzęgło |
MANETKA TYŁ: | MicroSHIFT Advent 9 Trail |
KORBA: | Alloy Crank, Steel Narrow-Wide Chainring, 32T |
KASETA: | SunRace 9-Speed, 11-46T |
→Koła:
ROZMIAR: | 29″ |
PIASTA PRZÓD: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
PIASTA TYŁ: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
OBRĘCZE: | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific |
OPONA PRZÓD: | WTB Trailboss Comp, 29×2.25, Wire Bead |
OPONA TYŁ: | WTB Trailboss Comp, 29×2.25, Wire Bead |
→Komponenty:
HAMULEC PRZÓD: | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm |
HAMULEC TYŁ: | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm |
KIEROWNICA: | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
MOSTEK: | Marin Alloy, 31.8mm Clamp, 45mm |
SIODŁO: | Marin MTB |
SZTYCA: | Marin Alloy, 30.9 |
→Geometria:
S | M(27,5″) | M(29″) | L | XL | |
WYSOKOŚĆ | 599.3 | 604 | 629.3 | 634 | 638.5 |
ZASIĘG | 435 | 445 | 445 | 465 | 480 |
67.5° | 67.5° | 67.5° | 67° | 67° | |
GŁÓWKA RAMY | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 |
KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
RURA PODSIODŁOWA | 381 | 431 | 431 | 482 | 520 |
GÓRNA RURA | 601 | 612.5 | 619.5 | 640.8 | 657 |
WYSOKOŚĆ SUPORTU | 307 | 307 | 307 | 311.5 | 311.5 |
DROP SUPORTU | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 |
DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 425 | 425 | 425 | 440 | 440 |
BAZA KÓŁ | 1133.3 | 1145.2 | 1177.4 | 1199.3 | 1216.3 |
PRZEKROK | 659.07 | 705.48 | 714.04 | 744.93 | 774.59 |
DŁUGOŚĆ WIDELCA | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Warto również zobaczyć:
Nie ma jeszcze żadnych opinii.