Serwis rowerowy
w Szczecinie
Profesjonalny serwis prowadzony przez Rafała Szyndlarewicza z ponad 15-letnim doświadczeniem. Od podstawowego przeglądu po skomplikowane naprawy — każdy rower zyska u nas drugie życie.
Serwis rowerowy BukBike to przestrzeń, gdzie pasja do kolarstwa łączy się z wieloletnim doświadczeniem. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym kolarzem, czy rekreacyjnym rowerzystą — znajdziesz u nas fachową pomoc. Pracujemy z podzespołami Shimano, SRAM, Sunrace, Novatec, DaBomb, CrankBros i wielu innych producentów.
Cennik serwisu rowerowego
Przeglądy i montaże
Przegląd kapitalny — bez pełnej integracji przewodów
550 złKonserwacja łożysk piast, sterów, osi suportu, łańcucha, linek, goleni widelca. Regulacja przerzutek, hamulców, amortyzatora, dampera. Centrowanie kół, kontrola napędu.
Przegląd kapitalny — z pełną integracją przewodów
715 złJak wyżej + odpowietrzenie hamulców. Dla rowerów z wewnętrznie prowadzonymi przewodami.
Przegląd kapitalny — rower z pełną amortyzacją
715 złPełen zakres + konserwacja uszczelek dampera i droppera. Kontrola połączeń śrubowych zawieszenia.
Przegląd podstawowy
375 złKonserwacja napędu, goleni widelca, linek. Regulacja przerzutek i hamulców. Niwelowanie luzów, naciąg szprych.
Przegląd gwarancyjny — rower z BukBike
95 złPrzegląd gwarancyjny — rower z innego sklepu
220 złMontaż zerowy roweru
400 złMontaż zerowy e-bike / chiński e-bike
500–600 złZestaw regulacji (przerzutki + hamulce + łańcuch)
215 złSerwis amortyzatorów i sztyc
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Amortyzator z tłumieniem olejowym | 280–400 zł |
| Amortyzator bez tłumienia olejowego | 210–240 zł |
| Pełen serwis droppera | 210–270 zł |
| Podstawowy serwis droppera | 185 zł |
| Serwis napędu Shimano Di2 | 240 zł |
Serwis kół
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Centrowanie | 70–115 zł |
| Centrowanie kół systemowych | 115–175 zł |
| Zaplatanie | 150 zł |
| Przeplatanie | 200 zł |
| Lutowanie szprych | 185 zł |
| Wymiana szprychy (przód / tył) | 40 / 60 zł |
| Montaż tubeless (za koło) | 100 zł |
| Uzupełnienie mleka (z materiałem) | 75 zł |
| Klejenie szytki | 140 zł |
Prace regulacyjne
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Przerzutka tylna / przednia | 60 zł |
| Przerzutka planetarna | 75–130 zł |
| Hamulec V-Brake | 50 zł |
| Hamulec tarczowy | 75 zł |
| Odpowietrzanie hamulca | 90–120 zł |
| Kasowanie luzów: suport / piasta / stery | 60–120 zł |
| Prostowanie/wymiana haka przerzutki | 150 zł |
Prace konserwacyjne
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Piasty | 90–140 zł |
| Suportu / Sterów | 150 zł |
| Wolnobiegu | 130 zł |
| Bębenka piasty tył | 150–180 zł |
| Piasta planetarna (3/7/8/11 biegów) | 190–415 zł |
| Pedały SPD (komplet) | 140 zł |
| Serwis zawieszenia ramy | 380–520 zł |
| Serwis przerzutki Shimano RD+ | 190 zł |
Gwintowanie
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Rura sterowa widelca | 50 zł/cm |
| Hak przerzutki | 110 zł |
| Otwór pod pedał | 150 zł |
| Mufa suportu | 165 zł |
| Wstawienie insertu (koszyk, bidon, bagażnik) | 60 zł/szt. |
Wymiana podzespołów
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Ramy / ramy z integracją | 650 / 950 zł |
| Amortyzatora / widelca | 230 zł |
| Kierownicy / wspornika | 50–100 zł |
| Sterów / sterów z integracją | 200 / 500 zł |
| Suportu | 150 zł |
| Przerzutki z regulacją | 150 zł |
| Hamulca V-Brake / disc brake z regulacją | 80–220 zł |
| Okładzin / tarczy hamulcowej | 40–80 zł |
| Linki z regulacją | 60–150 zł |
| Linki + pancerze komplet | 280 zł |
| Linki/przewody hydr. z integracją MTB | 420 zł |
| Linki/przewody hydr. z integracją szosa/gravel | 420–520 zł |
| Łożysk piasta przód / tył | 110–230 zł |
| Łańcucha / spinki | 20–50 zł |
| Kasety / wolnobiegu | 60–90 zł |
| Napędu (komplet) | 280 zł |
| Mechanizmu korbowego | 115–190 zł |
| Dętki / opony (standard / e-bike) | 50–160 zł |
| Koła | 80–130 zł |
| Pedałów | 40 zł |
| Owijki | 80 zł |
Pozostałe
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Mycie roweru (bez napędu) | 100 zł |
| Czyszczenie napędu (kaseta, łańcuch, korby, rolki) | 230 zł |
| Usługa ekspresowa (poza kolejnością) | cena × 2 |
Regulamin serwisu
Podane ceny są cenami brutto w PLN. W zależności od stanu roweru ceny mogą ulec zmianie.
Zakres napraw oraz koszt usług kalkulujemy z klientem podczas przyjmowania sprzętu. Wszelkie zmiany konsultujemy przed ich wykonaniem.
Do podanych cen należy doliczyć koszt materiałów. Rower przyjmowany do serwisu musi być czysty.
Przekroczenie terminu odbioru: opłata za magazynowanie 20 zł/dobę. Pojazdy nieodebrane po 3 miesiącach zostaną przekazane na rzecz wybranego domu dziecka.
Twój rower potrzebuje serwisu?
Zadzwoń lub odwiedź nas — wycena gratis, bez zobowiązań.