Opis
Marin tworząc serię rowerów MTB Wildcat przeanalizowały każdy najdobniejszy milimetr ramy i wszystkie zastosowane kąty. Tu nie ma mowy o dziele przypadku.
Całość konstrukcji dostosowana jest do anatomii ciała kobiety, by Wildcat był wygodny i zarazem praktyczny. Specjalnie dobrane siodełko jest podyktowane innym kształtem kobiecej miednicy, aby każda Twoja jazda była przyjemnością. Krótkie dźwignie hamulcowe przystosowane są do mniejszych kobiecych dłoni, byś łatwiej mogła zatrzymać rower. Model Wildcat Trail 2 jest nowością w serii. Można nazwać go modelem hybrydowym, który łączy zalety sprzętu o genach typowo górskich ze sportowymi.
Wildcat Trail 2 przeznaczony jest dla entuzjastek sztywnych rowerów MTB poszukujących w pełni funkcjonalnego roweru MTB na różne szlaki jak i dukty typowo leśne.
Kilka ważnych informacji technicznych:
→Rama:
RAMA: | ALU 6061 |
ROZMIAR RAMY: | S (15″), M (17″) |
KOLOR: | CZARNY/NIEBIESKI |
→Amortyzacja:
MODEL: | Suntour XCM DS 100 |
DANE: | 100 mm skoku, sprężyna, regulacja twardości |
→Napęd:
PRZEŁOŻENIA: | 24 |
PRZERZUTKA PRZÓD: | Shimano FD-TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ: | Shimano Altus |
MANETKA PRZÓD: | Shimano Altus 3rz. |
MANETKA TYŁ: | Shimano Altus 8rz. |
KORBA: | Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T |
KASETA: | SunRace 8-Speed, 11-34T |
→Koła:
ROZMIAR: | 27.5″ |
PIASTA PRZÓD: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
PIASTA TYŁ: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
OBRĘCZE: | Double Wall Alloy |
OPONA PRZÓD: | MTB, 27.5×2.25″ |
OPONA TYŁ: | MTB, 27.5×2.25″ |
→Komponenty:
HAMULEC PRZÓD: | Clark’s Clout Hydraulic Disc, 160mm |
HAMULEC TYŁ: | Clark’s Clout Hydraulic Disc, 160mm |
KIEROWNICA: | 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm |
MOSTEK: | Alloy, 31.8mm, 45mm |
SIODŁO: | Marin MTB |
SZTYCA: | Alloy średnica: 27.2mm |
→Geometria:
XS | S | M | L | |
WYSOKOŚĆ | 580.8 | 585.5 | 590 | 595 |
ZASIĘG | 400 | 415 | 430 | 445 |
68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | |
GŁÓWKA RAMY | 100 | 105 | 110 | 115 |
KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74° | 74° | 74° | 74° |
RURA PODSIODŁOWA | 330 | 381 | 431 | 481 |
GÓRNA RURA | 566.5 | 583 | 599.2 | 615.5 |
WYSOKOŚĆ SUPORTU | 307 | 307 | 307 | 307 |
DROP SUPORTU | 48 | 48 | 48 | 48 |
DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 438 | 438 | 438 | 438 |
BAZA KÓŁ | 1092.5 | 1109.4 | 1126.2 | 1143 |
PRZEKROK | 603.23 | 623.39 | 661.28 | 706.74 |
WIDELCA | 44 | 44 | 44 | 44 |
ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 740 | 740 | 740 | 740 |
DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 45 | 45 | 45 | 45 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 | 170 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.