Opis
Marin Stinson 2 posiada odświeżoną geometrię klasycznego roweru do swobodnego i komfortowego przemierzania ścieżek rowerowych.
Trudno szukać drugiego tak oryginalnego i niebanalnego roweru miejskiego jak Marin Stinson 2. Szczególną cechą konstrukcji Marin Stinson 2 jest kąt rury podsiodłowej, który przy dobrze ustawionej wysokości siodełka pozwala na bezpieczne podparcie się przednią częścią stopy o podłoże podczas postoju, bez konieczności zsiadania z siodełka.
Rower dysponuje aż 9-biegowym mocnym i wytrzymałym napędem MicroSHIFT Advent z szerokim zakresem przełożeń kasety 11-46T, który pozwoli Wam nieźle rozpędzić się w warunkach miejskich.
Za stabilną trakcję roweru odpowiadają potężne opony w rozmiarze 27,5″ i szerokości aż 2.35″, które pozwolą Wam pokonywać wszystkie przeszkody w miejskiej dżungli. Za bezpieczeństwo odpowiadają hamulce tarczowe. Dodatkowo chromo-molibdenowy widelec bardzo dobrze odbierze różnego rodzaju drgania.
Taka konfiguracja Marin Stinson 2 powoduje, że rower ten pozwoli Wam w weekendy na swobodne wycieczki pozamiejskie w bardziej zróżnicowanym i trudnym terenie.
Na tym rowerze Twoje plecy będą zawsze w idealnie prostej pozycji.
Kilka ważnych informacji technicznych o Marin Stinson 2:
→Rama:
RAMA: | ALU 6061 |
ROZMIAR RAMY: | S (15″) |
KOLOR: | SZARY/SREBRNY/TURKUSOWY |
→Widelec:
MODEL: | stal cro-mo |
DANE: | mocowanie hamulca tarczowego, mocowanie do błotnika |
→Napęd:
PRZEŁOŻENIA: | 9 |
PRZERZUTKA TYŁ: | MicroSHIFT Advent 9rz. Wide Range |
MANETKA TYŁ: | MicroSHIFT Advent 9rz. |
KORBA: | Alloy Crank, Steel 38T Chainring, Ring Guard |
KASETA: | MicroSHIFT 9-Speed 11-46T |
→Koła:
ROZMIAR: | 27.5″ |
PIASTA PRZÓD: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
PIASTA TYŁ: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
OBRĘCZE: | Double Wall Alloy |
OPONA PRZÓD: | Vee Tire Co. Speedster, 27.5”x2.35”, antyprzebiciowa |
OPONA TYŁ: | Vee Tire Co. Speedster, 27.5”x2.35”, antyprzebiciowa |
→Komponenty:
HAMULEC PRZÓD: | Clark’s CMD-23 Mechanical Disc, 160mm |
HAMULEC TYŁ: | Clark’s CMD-23 Mechanical Disc, 160mm |
KIEROWNICA: | Marin Alloy, 700mm, 60mm Rise, 30˚ Backsweep |
MOSTEK: | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
SIODŁO: | Marin Comfort 45mm |
SZTYCA: | Alloy średnica: 27.2mm |
→Geometria:
S | M | L |
|
WYSOKOŚĆ | 628.2 | 646.9 | 665.5 |
ZASIĘG | 340 | 355 | 370 |
68.5° | 68.5° | 68.5° | |
GŁÓWKA RAMY | 210 | 230 | 250 |
KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 67° | 67° | 67° |
RURA PODSIODŁOWA | 382 | 406 | 444 |
GÓRNA RURA | 606.7 | 629.6 | 652.5 |
WYSOKOŚĆ SUPORTU | 276.5 | 276.5 | 276.5 |
DROP SUPORTU | 68 | 68 | 68 |
DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 485 | 485 | 485 |
BAZA KÓŁ | 1083.9 | 1106.2 | 1128.6 |
PRZEKROK | 510.57 | 510.57 | 510.57 |
WIDELCA | 40 | 40 | 40 |
ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 700 | 700 | 700 |
DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 45 | 45 | 45 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 |
Warto zobaczyć:
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.