Opis
Marin Stinson 1 posiada odświeżoną geometrię klasycznego roweru do swobodnego i komfortowego przemierzania ścieżek rowerowych.
Jeśli szukasz ultra wygodnego roweru do przemieszczania się po okolicy z wyprostowanymi plecami i uśmiechem na Twej twarzy to Stinson w 100% wpisuje się w te potrzeby. Szczególną cechą tej konstrukcji jest kąt rury podsiodłowej, który przy dobrze ustawionej wysokości siodełka pozwala na bezpieczne podparcie się przednią częścią stopy o podłoże podczas postoju.
Marin Stinson 1 wyznacza nowy wymiar komfortu. Zbudowano go z lekkiej aluminiowej ramy z nisko poprowadzoną górną rurą, by ułatwić Ci wsiadanie. Zastosowano w nim ergonomiczną kierownicę, która w połączeniu z miękkim siodełkiem pozwala Ci na komfortową jazdę nawet na dłuższych odcinkach. Wszechstronne i szerokie opony w rozmiarze 27.5 z mieszanym bieżnikiem pozwolą Ci czuć się pewnie na różnym rodzaju nawierzchni. C
echą szczególną Marin Stinson 1 jest geometria ramy, która pozwala Ci siedzieć na rowerze z wyprostowanymi plecami nie zaburzając efektywnego pedałowania. Ponadto ta geometria daje Ci możliwość podparcia się stopą o podłoże, podczas zatrzymywania się na światłach bez konieczności zsiadania z siodełka.
Na tym rowerze Twoje plecy będą zawsze w idealnie prostej pozycji.
Kilka ważnych informacji technicznych:
→Rama:
RAMA: | ALU 6061 |
ROZMIAR RAMY: | M (17″), L (19″) |
KOLOR: | BORDOWY/SREBRNY/TURKUSOWY |
→Widelec:
MODEL: | stal cro-mo |
DANE: | mocowanie hamulca tarczowego, mocowanie do błotnika |
→Napęd:
PRZEŁOŻENIA: | 7 |
PRZERZUTKA TYŁ: | Shimano Tourney |
MANETKA TYŁ: | Shimano Altus 7 rz. |
KORBA: | Alloy Crank, Steel 38T Chainring, Ring Guard |
KASETA: | SunRace 7-Speed, 11-34T |
→Koła:
ROZMIAR: | 27.5″ |
PIASTA PRZÓD: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
PIASTA TYŁ: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
OBRĘCZE: | Double Wall Alloy |
OPONA PRZÓD: | Vee Tire Co. Speedster, 27.5”x2.35”, antyprzebiciowa |
OPONA TYŁ: | Vee Tire Co. Speedster, 27.5”x2.35”, antyprzebiciowa |
→Komponenty:
HAMULEC PRZÓD: | Clark’s CMD-23 Mechanical Disc, 160mm |
HAMULEC TYŁ: | Clark’s CMD-23 Mechanical Disc, 160mm |
KIEROWNICA: | Marin Alloy, 700mm, 60mm Rise, 30˚ Backsweep |
MOSTEK: | Marin Alloy |
SIODŁO: | Marin Comfort 45mm |
SZTYCA: | Alloy średnica: 27.2mm |
→Geometria:
S | M | L |
|
WYSOKOŚĆ | 628.2 | 646.9 | 665.5 |
ZASIĘG | 340 | 355 | 370 |
68.5° | 68.5° | 68.5° | |
GŁÓWKA RAMY | 210 | 230 | 250 |
KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 67° | 67° | 67° |
RURA PODSIODŁOWA | 382 | 406 | 444 |
GÓRNA RURA | 606.7 | 629.6 | 652.5 |
WYSOKOŚĆ SUPORTU | 276.5 | 276.5 | 276.5 |
DROP SUPORTU | 68 | 68 | 68 |
DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 485 | 485 | 485 |
BAZA KÓŁ | 1083.9 | 1106.2 | 1128.6 |
PRZEKROK | 510.57 | 510.57 | 510.57 |
WIDELCA | 40 | 40 | 40 |
ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 700 | 700 | 700 |
DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 45 | 45 | 45 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 |
Zobacz także:
Marin Larkspur 1 rozm. S 650B 2023: rower miejski
Marin Stinson 2 27,5″ 2023 rozm. S: rower miejski i turystyczny
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.