Opis
Marin Rift Zone 2: szybka, epicka jazda w górę i dół!
Marin Rift Zone 2 29 jest zdefiniowany na osiąganie wysokich prędkości, które możesz krzesać razem z nim. Na pokładzie znajduje się legendarne zawieszenie MultiTrac, które pozwala na bardziej agresywną jazdę niż to co znamy z wyścigów XC. Długa i nisko poprowadzona górna rura plus wypłaszczony kąt główki ramy sprawiają, że zjazdy staną się rozkoszą, a Ty skupisz się na urywaniu sekund na segmentach w Stravie.
Marin Rift Zone 2 to najbardziej zorientowany na prędkość rower z zawieszeniem MultiTrac, stworzony dla rowerzystów poszukujących prędkości i wysokich możliwości przetaczania się 29-calowych kół umożliwiających szybką jazdę po szlaku.
Długa, niska i progresywna geometria jest bardziej agresywna niż rower wyścigowy XC, zapewniając większą kontrolę przy maksymalnej prędkości i więcej zabawy podczas urywania sekund.
Kluczowe cechy:
- damper RockShox Deluxe Select RT Debonair
- napęd Shimano Deore 12s
- sztyca TranzX regulowana manetką
- tylna oś koła w standardzie boost 12×148 mm
Kilka ważnych informacji technicznych o Marin Rift Zone 2:
→Rama:
RAMA: | Series 3, aluminium 6061 , koła 29” , skok 130mm, MultiTrac Suspension Platform, 148×12 Boost Spacing2, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
ROZMIAR RAMY: | M (17″), L(19″) |
KOLOR: | SZARY/CZERWONY |
→Amortyzacja:
AMORTYZATOR: | Marzocchi Bomber Z2, 140 mm skoku, sprężyna powietrzna, blokada skoku, regulacja tłumienia,offset 44mm, 15x110mm |
DAMPER: |
RockShox Deluxe Select R, komora powietrzna Debonair , tłumienie powrotu, Custom Tune, 210x50mm, M8x25mm Hardware |
→Napęd:
PRZEŁOŻENIA: | 12 |
PRZERZUTKA TYŁ: | Shimano Deore, 12rz, SGS |
MANETKA TYŁ: | Shimano Deore, 12rz, SL-6100IR |
KORBA: | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing |
KASETA: | Shimano Deore M6100, 12rz, 10-51T |
→Koła:
ROZMIAR: | 29″ |
PIASTA PRZÓD: | Shimano HF-MT410B, 110x15mm, Centerlock |
PIASTA TYŁ: | Shimano HB-MT410B, 148x12mm, Centerlock, Microspline |
OBRĘCZE: | Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
OPONA PRZÓD: | Vee Tire Flow Snap 29×2.35″, Tackee Compound, Tubeless Ready |
OPONA TYŁ: | Vee Tire Flow Snap 29×2.35″, Tackee Compound, Tubeless Ready |
→Komponenty:
HAMULEC PRZÓD: | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm |
HAMULEC TYŁ: | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm |
KIEROWNICA: | Marin Mini-Riser, podwójnie cieniowane aluminium 6061, szerokość 780mm , wznos 28mm , 5º Up, 9º Back |
MOSTEK: | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
SIODŁO: | Marin Speed Concept |
SZTYCA(dropper): | TranzX, YSP23JL, skok 150mm, sterowanie manetką, średnica 30.9mm |
→Geometria:
S | M | L | XL | |
WYSOKOŚĆ | 623.6 | 628.2 | 637.3 | 641.8 |
ZASIĘG | 435 | 460 | 485 | 515 |
65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | |
GŁÓWKA RAMY | 110 | 115 | 125 | 130 |
KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 77° | 77° | 77° | 77° |
RURA PODSIODŁOWA | 390 | 400 | 425 | 430 |
GÓRNA RURA | 579 | 605 | 632.1 | 663.2 |
WYSOKOŚĆ SUPORTU | 343 | 343 | 343 | 343 |
DROP SUPORTU | 35 | 35 | 35 | 35 |
DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 430 | 430 | 430 | 430 |
BAZA KÓŁ | 1170 | 1205.1 | 1234.4 | 1266.3 |
PRZEKROK | 690.2 | 691.2 | 701.7 | 700.5 |
OFFSET WIDELCA | 44 | 44 | 44 | 44 |
ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 780 | 780 | 780 | 780 |
DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 35 | 35 | 35 | 35 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 175 | 175 | 175 |
Warto również zobaczyć:
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.