Opis
Jazda rowerem do pracy to nie tylko hobby – to wybór.
Marin Presidio 2 stworzono z myślą o tym, by Ci to ułatwić i zaprojektowano go z dbałością o wszystkie Twoje potrzeby. W Marin mają świadomość, że życie nie jest jedynie drogą z punktu A do B. Zbudowano więc te rowery, aby móc je dostosować do potrzeb każdego dnia, zachowując jednocześnie lekkość i wytrzymałość, nie zapominając o radości z jazdy. Marin Presidio 2 wyposażony jest w:
- prosty w obsłudze napęd oparty o planetarną piastę Shimano Nexus 7
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano z zaciskami U300 w systemie Flat Mount
- opony odporne na przebicie i wygodne dodatki.
Marin Presidio 2 sprawi, że poczujesz się idealnie dbając o swoje interesy przemieszczając się przy okazji rowerem. Jednocześnie będziesz cieszyć się jazdą na nim dzień po dniu.
- Aluminiowa rama Series 2 wykonana została z lekkich formowanych rurek
- Lekki aluminiowy widelec
- Przerzutka Shimano Nexus 7D zintegrowana z tylną piastą
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano
Kilka ważnych informacji technicznych:
→Rama:
RAMA: | Aluminium 6061 Series 2 formowane i cieniowane rurki & customowy tylny hak z przesuwaną osią tylnego koła. |
ROZMIAR RAMY: | M (19″), L (20″) |
KOLOR: | SZARY/SREBRNY/CZARNY |
→Widelec:
MODEL: | Sztywny aluminium 6061 |
DANE: | Uchwyt hamulca post mount |
→Napęd:
PRZEŁOŻENIA: | 7 |
PRZERZUTKA TYŁ: | Nexus 7D |
MANETKA TYŁ: | Nexus 7D 7-Speed |
KORBA: | Forged Alloy, 42T, 140mm, Ring Guard |
ŁAŃCUCH: | KMC Z1RB nierdzewny |
→Koła:
ROZMIAR: | 700″ |
PIASTA PRZÓD: | Forged Aluminum Alloy, Centerlock Disc, 32H |
PIASTA TYŁ: | Shimano Nexus 7D 7 biegów, Centerlock Disc, 32H |
OBRĘCZE: | Marin Aluminium Double Wall, 25mm, Disc |
OPONA PRZÓD: | Vee Tire, Baldy, 700cx32mm, wkładka antyprzebiciowa, pasek odblaskowy, drut |
OPONA TYŁ: | Vee Tire, Baldy, 700cx32mm, wkładka antyprzebiciowa, pasek odblaskowy, drut |
→Komponenty:
HAMULEC PRZÓD: | Shimano U300 Post-Mount hydrauliczny tarczowy, 160mm |
HAMULEC TYŁ: | Shimano U300 Post-Mount hydrauliczny tarczowy, 160mm |
KIEROWNICA: | Marin Alloy Flat Top Riser |
MOSTEK: | Marin 3D Forged Alloy |
SIODŁO: | Marin Fitness |
SZTYCA: | Marin Alloy, 27.2mm |
→Geometria:
XS |
S | M | L | XL | |
WYSOKOŚĆ | 557.89 | 576.97 | 596.04 | 615.11 | 643.73 |
ZASIĘG | 384.74 | 394.09 | 403.44 | 411.94 | 423.19 |
72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | |
GŁÓWKA RAMY | 135 | 155 | 175 | 195 | 225 |
KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
RURA PODSIODŁOWA | 381 | 431.8 | 482.6 | 520.7 | 558.8 |
GÓRNA RURA | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 |
WYSOKOŚĆ SUPORTU | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
DROP SUPORTU | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
BAZA KÓŁ | 1017.5 | 1032.8 | 1048.2 | 1062.7 | 1083 |
PRZEKROK | 659.9 | 705.6 | 750 | 783.5 | 819.1 |
DŁUGOŚĆ WIDELCA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 620 | 620 | 640 | 640 | 640 |
DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.