Opis
Marin Nicasio: przygoda na drodze i poza nią!
Marin Nicasio to doskonały rower gravelowy na długie dystanse i trasy, gdzie spotkasz bardzo różną nawierzchnię. Jak prawdziwy klasyk do podróżowania i bikepackingu zbudowany jest na tradycyjnej ramie stalowej. Klasyczne linie ramy i rury CrMo nadają Marin Nicasio duszę klasycznego roweru. Dzięki dobrze skomponowanej geometrii i możliwości zastosowania opon w rozmiarze 700C x 30mm-40mm lub nawet 650B x 47mm, rower ten umożliwia jazdę po każdej powierzchni.
Wszystkie gravelowe fora zazwyczaj rozpala jedna zasadnicza kwestia – jakie opony maksymalnie wejdą do ramy. Wszakże gravel w pierwszej kolejności tym odróżnia się od szosy, że jego przestrzeń w tylnych widełkach i widelcu jest znacznie większa.
Tym samym Marin Nicasio Plus pozwala na nadzwyczajne modyfikacje w tym obszarze, a co za tym idzie posiadacz takiego roweru może dokonywać licznych zmian w poszukiwaniu swego absolutu.
Rama Marin Nicasio może posłużyć jako świetna wyprawówka, do której możesz przykręcić liczny bagaż: zarówno w postaci tradycyjnego bagażnika jak i wszelkich wariacji do otworów widelcowych, gdzie znalazły się liczne oczka, pod system „pizza rack” jak i rozbudowane systemy chwytania bagażów do bocznych otworów bidonowych.
Kilka ważnych informacji technicznych o Marin Nicasio:
→Rama:
RAMA: | Stal chromo-molibdenowa Series 1 podwójnie cieniowana, 27.5”, geometria Beyond Road |
ROZMIAR RAMY: | M |
KOLOR: |
SREBRNY/ZŁOTY |
→Widelec:
MODEL: | stal cro-mo |
DANE: | mocowanie hamulca tarczowego, mocowanie do błotnika, mocowanie bidonu/bagażnika |
→Napęd:
PRZEŁOŻENIA: | 2×8 |
PRZERZUTKA TYŁ: | Shimano Claris 8rz |
PRZERZUTKA PRZÓD: |
Shimano Claris 2rz |
MANETKA TYŁ: | Shimano Claris |
MANETKA PRZÓD: | Shimano Claris |
KORBA: | FSA Tempo Compact, 50/34T |
KASETA: | SunRace 8rz, 11-32T |
→Koła:
ROZMIAR: | 28 |
PIASTA PRZÓD: | Forged Alloy, 32H |
PIASTA TYŁ: | Forged Alloy, 32H |
OBRĘCZE: | Marin Aluminum Double Wall, 19mm Internal, Disc Specific |
OPONA PRZÓD: | Vee Tire Co. Apache Chief, 700Cx30, Wire Bead |
OPONA TYŁ: | Vee Tire Co. Apache Chief, 700Cx30, Wire Bead |
→Komponenty:
HAMULEC PRZÓD: | Promax Render R Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
HAMULEC TYŁ: | Promax Render R Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
KIEROWNICA: |
Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop |
MOSTEK: | Marin 3D Forged Alloy |
SIODŁO: | Marin Beyond Road Concept |
SZTYCA: | Alloy średnica: 27.2mm |
→Geometria:
47 |
50 |
52 |
54 |
56 | 58 | 60 | |
WYSOKOŚĆ | 534.57 | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 | 609.72 | 619.25 |
ZASIĘG | 349.75 | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 | 398.59 | 404.75 |
70° | 70.5° | 70.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | |
GŁÓWKA RAMY | 125 | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 200 |
KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
RURA PODSIODŁOWA | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
GÓRNA RURA | 498 | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 |
WYSOKOŚĆ SUPORTU | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
DROP SUPORTU | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
BAZA KÓŁ | 992.55 | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 | 1029.1 | 1038.26 |
PRZEKROK | 697.12 | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 | 796.2 | 812.46 |
WIDELCA | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 |
ŚREDNICA SZTYCY | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Zobacz również:
Marin Stinson 2 27,5″ 2023: rower miejski i turystyczny
Merida Freeway 9500 Lady Disc 2023: rower turystyczny
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.