Opis
Marin Eldridge Grade 1 27,5 został stworzony przez Marin z myślą o osobach, które potrzebują roweru górskiego do rekreacyjnej jazdy jak i śmigania po singletrackach
Rower Marin Eldridge Grade 1 27,5″ doskonale nadaje się dla rekreacyjnych rowerzystów, którzy chcą odkrywać singletracki i szlaki terenowe na rowerze górskim stworzonym do prawdziwej jazdy terenowej, z amortyzowanym widelcem Suntour XCM o skoku 120mm przystosowanym do szlaków i hydraulicznymi hamulcami tarczowymi Tektro M275.
Wsiądź na Bolinasa Ridge 1 27,5 i zacznij śmiało eksplorować teren.
Najważniejsze cechy:
- Wygodna geometria dla każdego
- Napęd 2×9 Shimano Altus
- Widelec SR Suntour XCM HLO z blokadą hydrauliczną
Ten rower idealnie prowadzi Cię w świat eksploracji okolicznych tras – w lesie i nie tylko.
Kilka ważnych informacji technicznych:
→Rama:
RAMA: | ALU 6061 |
ROZMIAR RAMY: | M (18″) |
KOLOR: | BLACK/BLUE |
→Amortyzacja:
MODEL: | Suntour XCM HLO 120 |
DANE: | 120 mm skoku, sprężyna, blokada hydrauliczna |
→Napęd:
PRZEŁOŻENIA: | 18 |
PRZERZUTKA PRZÓD: | Shimano Altus |
PRZERZUTKA TYŁ: | Shimano Alivio |
MANETKA PRZÓD: | Shimano Altus |
MANETKA TYŁ: | Shimano Altus |
KORBA: | Forged Alloy, Steel Chainrings, 36/22T |
KASETA: | Shimano CS-HG200-9 11-36 |
→Koła:
ROZMIAR: | 27.5″ |
PIASTA PRZÓD: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
PIASTA TYŁ: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
OBRĘCZE: | Double Wall Alloy |
OPONA PRZÓD: | MTB, 27.5×2.25″ |
OPONA TYŁ: | MTB, 27.5×2.25″ |
→Komponenty:
HAMULEC PRZÓD: | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm |
HAMULEC TYŁ: | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm |
KIEROWNICA: | 31.8 Riser, 20mm Rise, 740mm |
MOSTEK: | Alloy, 31.8mm, 45mm |
SIODŁO: | Entity MTB |
SZTYCA: | Alloy średnica: 27.2mm |
→Geometria:
S | M | L | |
WYSOKOŚĆ | 610 | 610 | 650 |
ZASIĘG | 383.5 | 398.5 | 417 |
69° | 69° | 69° | |
GŁÓWKA RAMY | 100 | 100 | 105 |
KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 73° | 73° | 73° |
RURA PODSIODŁOWA | 406 | 456 | 506 |
GÓRNA RURA | 570 | 585 | 605 |
WYSOKOŚĆ SUPORTU | 299 | 299 | 299 |
DROP SUPORTU | 47 | 47 | 47 |
DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 430 | 430 | 430 |
BAZA KÓŁ | 1072 | 1087 | 1107 |
PRZEKROK | 713 | 753 | 793 |
WIDELCA | 46 | 46 | 46 |
ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 740 | 740 | 740 |
DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 45 | 45 | 45 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 |
Team Marin 1 29″ S: rower MTB XC
Merida Big Nine Limited 2023: rower MTB
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.