Opis
Marin Bolinas Ridge 2 29″ został stworzony przez Marin z myślą o osobach, które potrzebują zwykłego roweru górskiego do rekreacyjnej jazdy.
Jeśli więc chcesz czerpać rozkosz z wycieczek po pobliskich lasach, łąkach i szutrowych szlakach, a jednocześnie zależy Ci, by mieć rower z amortyzacją to nie szukaj dalej. Lekka aluminiowa rama w połączeniu z amortyzatorem o skoku 100 mm , niezawodnym napędem Shimano i hydraulicznymi hamulcami CLARKS skutecznie Cię zachęcą do coraz dłuższych wycieczek.
Wsiądź na Marin Bolinas 2 29″ i zacznij śmiało eksplorować teren.
Marin Bolinas Ridge 2 29″ to idealny rower dla rekreacyjnych rowerzystów chcących eksplorować łatwiejsze ścieżki, ale czasami również wjechać w trudniejszy, kamienisty teren na co pozwala amortyzator i hamulce tarczowe.
Bolinas Ridge to najlepszy rower dla początkujących.
Kilka ważnych informacji technicznych:
→Rama:
RAMA: | ALU 6061 |
ROZMIAR RAMY: | M (17″), L(19″) |
KOLOR: | NIEBIESKI/CZARNY/SZARY |
→Amortyzacja:
MODEL: | Suntour XCM 100 |
DANE: | 100 mm skoku, sprężyna, regulacja twardości |
→Napęd:
PRZEŁOŻENIA: | 24 |
PRZERZUTKA PRZÓD: | Shimano FD-TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ: | Shimano Altus 8rz. |
MANETKA PRZÓD: | Shimano Altus 3rz. |
MANETKA TYŁ: | Shimano Altus 8rz. |
KORBA: | Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T |
KASETA: | SunRace 8-Speed, 11-34T |
→Koła:
ROZMIAR: | 27.5″ |
PIASTA PRZÓD: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
PIASTA TYŁ: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
OBRĘCZE: | Double Wall Alloy |
OPONA PRZÓD: | MTB, 29×2.25″ |
OPONA TYŁ: | MTB, 29×2.25″ |
→Komponenty:
HAMULEC PRZÓD: | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm |
HAMULEC TYŁ: | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm |
KIEROWNICA: | 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm |
MOSTEK: | Alloy, 31.8mm, 45mm |
SIODŁO: | Marin MTB |
SZTYCA: | Alloy średnica: 27.2mm |
→Geometria:
XS | S | M | M (29″) | |
WYSOKOŚĆ | 580.8 | 585.5 | 590 | 616 |
ZASIĘG | 400 | 415 | 430 | 430 |
68.5° | 68.5° | 68.5° | 68 | |
GŁÓWKA RAMY | 100 | 105 | 110 | 110 |
KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74° | 74° | 74° | 74 |
RURA PODSIODŁOWA | 330 | 381 | 431 | 431 |
GÓRNA RURA | 566.5 | 583 | 599.2 | 606,6 |
WYSOKOŚĆ SUPORTU | 307 | 307 | 307 | 311,5 |
DROP SUPORTU | 48 | 48 | 48 | 61 |
DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 430 | 430 | 430 | 455 |
BAZA KÓŁ | 1084.5 | 1101.3 | 1118.2 | 1160 |
PRZEKROK | 649.11 | 663.03 | 706.24 | 716.44 |
WIDELCA | 44 | 44 | 44 | 51 |
ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27,2 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 780 | 780 | 780 | 780 |
DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 45 | 45 | 45 | 45 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 | 170 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.